| Trek Name | No. of Days | Months | Place | Grade | More Info |
| Bhrigu Lake Trek | 4 | May – Oct | Himachal Pradesh | Moderate | More info |
| Hampta Pass & Chandratal trek | 5 | June – Oct | Himachal Pradesh | Moderate | More info |
| Himalayan lake trek | 5 | April – June | Himachal Pradesh | Moderate | More info |
| Deo Tibba Base Camp Trek | 6 | Mid May-June
Sept – Oct |
Himachal Pradesh | Moderate | More info |
| Pin Parvati Pass Trek | 11 | July – Aug | Himachal Pradesh | Difficult | More info |
| Nag Tibba Trek | 2 | Apr – June
Sept – Jan |
Uttarakhand | Easy | More info |
| Dayara Bugyal | 3 | All year | Uttarakhand | Easy | More info |
| Deoriatal ,chopta ,chandrashilla Trek | 5 | All year | Uttarakhand | Easy | More info |
| Valley of flowers Trek | 6 | July – Aug | Uttarakhand | Easy | More info |
| Kuari Pass Trek | 6 | All Year | Uttarakhand | Moderate | More info |
| Kedartal trek | 7 | May –June
Sept – Oct |
Uttarakhand | Difficult | More info |
| Lamkhaga pass Trek | 7 | May –June
Sept – Oct |
Uttarakhand | Difficult | More info |
| Har Ki Dun Trek | 7 | Apr – June
Sept – Dec |
Uttarakhand | Moderate | More info |
| Roopkund Trek | 8 | May – June
Sept – Oct |
Uttarakhand | Difficult | More info |
| Gaumukh Tapovan Trek | 8 | May – June
Sept – Oct |
Uttarakhand | Moderate | More info |
| Rupin Pass Trek | 8 | May – June
Sep – Oct |
Uttarakhand | Difficult | More info |
| Bali Pass trek | 9 | May end –June
Sept – Oct |
Uttarakhand | Difficult | More info |
| Lamayuru Chilling trek | 6 | July – Oct | Ladakh | Difficult | More info |
| Stok Kangri Trek | 9 | July – Oct | Ladakh | Challenging | More info |
| Markha Valley Trek | 9 | July – Sept | Ladakh | Difficult | More info |
| Annapurna Circuit Trek | 13 | Apr – Dec | Nepal | Difficult | More info |
| Langtang Valley trek with
Ganja la Pass |
13 | Mar – June
Sept -Nov |
Nepal | Difficult | More info |
| Maanslu circuit trek | 17 | Apr – Dec | Nepal | Difficult | More info |
| Harbhagwan Lake Trek | 7 | July- Sept | Kashmir | Difficult | More info |
| Tarsar Marsar Lake trek | 8 | July – Sept | Kashmir | Moderate | More info |
| Great Lakes trek | 8 | July – Sept | Kashmir | Moderate | More info |
| Kashmir alpine Lake trek | 15 | June – Sept | Kashmir | Moderate | More info |
| Sikkim Green Lake trek | 15 | Mid April –Mid Oct | Sikkim | Difficult | More info |



